| 中古測定機、各種計測器から無線機関係・電子パーツの販売、買取、修理など。 当店では、全機器校正済み・6ヶ月間の保証付で安心サポート。 岡山県内の秋葉原・店内には各種ジャンク機器・パーツも豊富ですのでお気軽に御来店ください。 |
| 山陽電子商会 Web | TOP> ご注文の前にお読みください>ご注文> お問い合わせ | ||
| デジタルシンセサイザー方式標準信号発生器 標準信号発生器>CRT付き掃引信号発生器・ゼネスコ>掃引信号発生器>ステレオSG |
サイズは幅・高・奥で記載しています 表示価格は全て税込み価格です。 |
| デジタルシンセサイザー方式標準信号発生器 |
| メーカー | 型式 | 周波数 | 変調 | 出力 | サイズ | 価格 | 備考 | |
| アンリツ | MG717A | 11.7〜12.75GHz 3ch同時出力 分解能100KHz | TV/FM | -30dbm/ch | 426.177.451 | \ 90.000 | ||
| MG3601A | 100KHz〜1040MHz 分解能 10Hz | FM/AM | +13〜-133dbm | 430.135.510 | \ 130.000 | op02(高安定水晶) GP-IB135. | ||
| 松下 | VP8253A | 200〜1999.99KHz | AMステレオ | -20〜132db | 430.100.250 | \ 40.000 | 4方式 | |
| VP8254A | 200〜1999.99KHz | AMステレオ | -20〜132db | 430.100.250 | \ 40.000 | C-QUAM | ||
| VP8179B10 | 10KHz〜240MHz | AM/FM | -20〜132db | 430.100.450 | \ 65.000 | |||
| VP8301A | 100KHz〜1040MHz 分解能 10Hz | AM/FM | -14〜126db | 430.100.450 | \ 140.000 | |||
| マルコニー | 2019A | 80KHz〜1040MHz 分解能 10/100Hz | FM/AM | +13〜-127dbm | 420.135.490 | \ 120.000 | ||
| HP | 8656A | 100KHz〜990MHz 分解能 10Hz | FM/AM | +13〜-127dbm | 425.135.520 | \ 95.000 | ||
| アドバン | TR45101 | ワイドFMドライバー | DC〜6.5MHz | 212. 88.350 | \ 30.000 | |||
| 菊水 | KSG4000 | 200〜1999.99KHz 分解能 10Hz | AMステレオ | -20〜132db | 430.100.300 | \ 35.000 | ||
| ローデシュワルツ | SMY-01 | 9KHz〜1040MHz 分解能 1Hz | AM,FM,φM,PM | +13〜-140dbm | 430.150.350 | \ 150.000 |
〒714-0081 岡山県笠岡市笠岡514
山陽電子商会
TEL (0865)62-2947 FAX (0865)63-3623
OPEN AM 9:00 CLOSE PM 19:00 定休日 毎週日曜日
Copyright (C) 2000 sanyo-densi web. All Rights Reserved