中古測定機、各種計測器から無線機関係・電子パーツの販売、買取、修理など。 当店では、全機器校正済み・6ヶ月間の保証付で安心サポート。
岡山県内の秋葉原・店内には各種ジャンク機器・パーツも豊富ですのでお気軽に御来店ください。

 

山陽電子商会 Web TOP ご注文の前にお読みくださいご注文 お問い合わせ
DC安定化電源
RF電源直流標準電圧発生器交流安定化電源

 表示価格は全て税込み価格です。
サイズは幅・高・奥で記載しています。

DC安定化電源

  メーカー 型式 電圧 V 電流 A 内容       サイズ 価格 備考
  メトロニクス 4421A 0〜8 10 CV-CC       210.200.200 \ 15.000  
    MSV10A-30 0〜10 30 CV-CC       210.200.400 \ 29.000  
    521C 0〜18 0.7           70.200.200 \  6.000  
    523B 0〜18 1 CV-CC       104.200.200 \  7.000  
  524A 0〜18 2 CV-CC 104.200.200 \  9.000
    524B 0〜18 2.5 CV-CC       104.200.200 \ 10.000  
526 0〜18 2 CV-CC 139.200.250 \ 10.000
    525A 0〜18 4. CV-CC       210.200.200 \ 18.000  
    5222B 0〜18 4.5 CV-CC       210.200.200 \ 18.000  
    MTR 18-5 0〜18 5 CV-CC       140.125.300 \ 26.000 新品箱入り
    MSV 18-30 0〜18 30 CV-CC         \ 40.000  
    PSS 18-60 0〜18 60 CV-CC       430.150.450 \ 70.000 スイッチング方式 デジタルメーター
    CMS 20-2 0〜20 2 CV-CCデジタルメータ         68.150.300 \ 15.000 メーターA/V切り替え式
    DMR 20-2 0〜20 2 CV-CCデジタルメータ       140.200.250 \ 18.000 メーターA/V切り替え式
    541C 0〜35 0.35           70.200.200 \  5.000  
  543A 0〜35 0.5 CV-CC 104.200.200 \  7.000
    543B 0〜35 0.5 CV-CC       104.200.200 \  7.000  
    531C 0〜35 1 フの字       139.200.250 \  9.000  
    532C 0〜35 2 フの字       139.200.250 \ 10.000  
    MSV 35-15 0〜35 15 CV-CC       210.200.400 \ 33.000  
    572C 0〜70 1 フの字       140.200.250 \ 12.000  
  DPS-5539 0〜99.9 0.2 プログラマブル 139.200.250 \ 20.000
    DMR 200-0.2 0〜200 0.2 CV-CCデジタルメータ       140.200.250 \ 21.000  
    5244A 0〜350 0.2 CV-CC       104.200.250 \ 24.000  
    411A-350 0〜350 2.2 CV-CC       430.150.350 \ 60.000  
    HSV2K-30 0〜2KV 30mA CV-CC       210.200.400 \ 42.000  
    DMT 6-18 0〜±18 2A 0〜8 5A デジタル表示3出力       139.150.350 \ 39.000 デュアルトラッキング
  菊水 PAC7-10 0〜7 10 CV-CC       210.140.410 \ 15.000  
    PAD8-20L 0〜8 20 CV-CC       210.140.310 \ 28.000  
    PAD8-30L 0〜8 30 CV-CC       210.140.410 \ 34.000  
    DPS-V10-0.05 0〜9.999 0.05 デジタル設定       210.  90.370 \ 20.000  
    7212 0〜+-15 0.1 デュアル       105.145.180 \   9.000  
    7314 1〜15 0.5 フの字       105.145.150 \   5.000  
    PAD16-10L 0〜16 10 CV-CC       106.140.360 \ 24.000  
    PAD16-50L 0〜16 50 CV-CC       210.140.410 \ 59.000  
    PMC18-1A 0〜18 1 CV-CC   デジタルメータ       106.140.210 \ 13.000  
    PMC18-2 0〜18 2 CV-CC   デジタルメータ       106.140.210 \ 17.000  
    PMC18-3A 0〜18 3 CV-CC   デジタルメータ       106.140.210 \ 17.000  
    PAB18-3A 0〜18 3 CV-CC   デジタルメータ       106.140.210 \ 16.000  
    PAB18-4.5 0〜18 4.5 CV-CC       210.140.170 \ 16.000  
    PAB18-5.5 0〜18 5.5 CV-CC       210.140.170 \ 18.000  
    DPS-VE20-1 0〜20 1 デジタル設定       210.140.310 \ 13.000  
    PAC20-5 0〜20 5 CV-CC       210.140.310 \ 14.000  
    PVD20-600T 0〜20 600         480.260.460 \300.000  in200V 3Φ   スイッチング方式  77kg
    PAK20-50A 0〜20 50 CV-CC       215.125.350 \ 75.000  
    7325 0〜30 1 CV-CC       105.145.300 v  9.000  
    7324 1〜30 0.5         105.145.300 \ 6.000  
    PAB32-0.5 0〜32 0.5 CV-CC         85.140.210 \  7.000  
    PAB32-3 0〜32 3 CV-CC       210.140.170 \ 19.000  
  PAD35-3L 0〜35 3 CV-CC 106.140.360 \ 19.000
    PAD35-5L 0〜35 5 CV-CC       106.140.360 \ 25.000  
    PAD35-10L 0〜35 10 CV-CC       210.140.310. \ 35.000  
    PAL35-10 0〜35 10 CV-CC       210.140.310. \ 34.000 スイッチング方式
    PAD35-20 0〜35 20 CV-CC       430.160.400 \ 48.000  
    PAD35-20L 0〜35 20 CV-CC       210.140.410 \ 48.000  
    PAL35-30D 0〜35 30 CV-CC       430.160.400 \ 70.000  
    PAD36-60LA 0〜36 60 CV-CC       430.215.450 \100.000 in200V  デジタルメーター 66kg
    PAD55-3L 0〜55 3 CV-CC       106.140.360 \ 27.000  
    PAD55-10L 0〜55 10 CV-CC       210.140.410 \ 49.000  
    7334 0〜60 1 CV-CC       105.145.300 \ 10.000  
    7335 0〜60 1 CV-CC       105.145.300 \ 13.000  
    PAS60-6 0〜60 6 CV-CC        71.125.350 \ 30.000 スイッチング方式
    7335A 0〜70 1 CV-CC       105.145.300 \ 14.000  
    PAD70-2.5 0〜70 2.5 CV-CC       106.140.360 \ 30.000  
    PAD110-10L 0〜110 10 CV-CC       430.160.400 \ 70.000  
    PAB250-0.25 0〜250 0.25 CV-CC       106.140.230 \ 23.000  
    PAD250-2.5L 0〜250 2.5 CV-CC       210.160.400 \ 38.000  
    PAD250-4.5L 0〜250 4.5 CV-CC       430.160.400 \ 60.000  
    PAD250-15L 0〜250 15 CV-CC       430.480.450 \160.000 in200V  94kg
    PAB350-0.2 0〜350 0.2 CV-CC       106.140.230 \ 24.000  
    DPO208     D/Aコンバーター         \   4.000  
    DPO290     GB-IB拡張ユニット         \ 15.000  
    DPO2212A     GP-IBインターフェイス         \ 10.000  
    PIA3200     パワーサプライコントローラ         \ 17.000  
    PIA4810     パワーサプライコントローラ         \ 20.000  
    PWC-0620 0〜±20 1 0〜6V   3A        210.140.310 \ 32.000 デュアルトラッキング  3出力
    7025 0〜±30 1 デュアルトラッキング       210.145.260 \ 25.000 デュアルトラッキング
    PAB32-1.5DU 0〜±32 1.5 デュアルトラッキング       106.140.350 \ 28.000  
    KRA150     ラックアダプター         \  3.200  
  高砂 UX010-200 0〜10 200 CV-CC       430.130.400 \ 95.000 in200V  スイッチング式 
    UX020-100 0〜20 100 CV-CC       430.130.400 \ 84.000 in200V  スイッチング式 
    TMO35-1 0〜35 1 CV-CC       105.180.280 \  8.000  
    TM 035-2 0〜35 2 CV-CC       100.180.290 \ 10.000  
    GPO35-10 0〜35 10 CV-CC       210.130.360 \ 30.000  
    GP 035-20R 0〜35 20 CV-CC       425.150.400 \ 47.000  
    GPO35-50R 0〜35 50 CV-CC       425.240.400 \ 89.000 in200V  50kg
    GPO50-2 0〜25/50 2/1 CV-CC       210.130.280 \ 12.000  
    GPO55-5 0〜55 5 CV-CC       210.130.310 \ 36.000  
    GPO60-5 0〜60 5 CV-CC       210.130.310 \ 36.000  
    GPO60-30R 0〜60 30 CV-CC       430.250.400 \ 98.000  in200V  50kg
    GPO60-100R 0〜60 100 CV-CC       430.550.500 \180.000 in200V 3Φ  145kg
    EX375L 0〜60 25A/15V   6.25A/60V  max375W        95.165.405 \ 51.000 スイッチング式 
    GPO110-5R 0〜110 5 CV-CC       425.150.400 \ 40.000  
    GPO110-10R 0〜110 10 CV-CC       425.150.480 \ 70.000  
    TM 0120-06 0〜120 0.6 CV-CC       100.180.290 \ 11.000  
    GP 0120-1 0〜120 1 CV-CC       210.130.280 \ 20.000  
    GPO150-01MR 0〜150 1 CV-CC       210.130.310 \ 21.000  
    GPO160-20R 0〜160 20 CV-CC       430.550.500 \186.000  in200V 3Φ  105kg
    GPO350-5R 0〜350 5 CV-CC       430.550.500 \ 90.000  in200V   70kg
    GPO350-20R 0〜350 20 CV-CC       430.550.500 \260.000   n200V 3Φ  154kg
    GPO 500-3R 0〜500 3 CV-CC       430.250.400 \125.000   in200V     50kg
    GPO500-10R 0〜500 10 CV-CC       430.550.500 \287.000  in200V 3Φ  125kg
    ERL300 110V  60A max300W 電子負荷       425.130.400 \ 49.000  
    RL6000 30/60V 400/200A 回生型電子負荷       430.250.600 \380.000 max6000W  200V 3Φ 56kg
    TC911A EX,UXシリーズ用GP-IB/RS232Cコントローラー         \ 14.000  
    TC911B EX,UXシリーズ用GP-IB/RS232Cコントローラー         \ 14.000  
  ラムダ LMF-5 3.5〜6.5 48         480. 90.430 \ 10.000  
    PVS-11-32 10〜32 3.5         145.100.200 \ 12.000  
    PWS750-20 0〜20 40 CV-CC       210.150.350 \ 48.000 スイッチング式 
    PWS350-20 0〜20 18 CV-CC       140.150.350 \ 30.000 スイッチング式 
    PWS750-35 0〜35 22 CV-CC       210.150.350 \ 48.000 スイッチング式