| 中古測定機、各種計測器から無線機関係・電子パーツの販売、買取、修理など。 当店では、全機器校正済み・6ヶ月間の保証付で安心サポート。 岡山県内の秋葉原・店内には各種ジャンク機器・パーツも豊富ですのでお気軽に御来店ください。 |
| 山陽電子商会 Web | TOP>ご注文の前にお読みください> ご注文> お問い合わせ | ||
| カウンター | サイズは幅・高・奥で記載しています。 |
| カウンター |
| メーカー | 型式 | 周波数(MHz) | 表示 | 桁 | 基準安定度 | 価格 | 備考 | ||
| HP | 5300B/5308A | 75MHz | LED | 8 | ユニバーサル | \ 10.000 | |||
| 53150A | 20GMHz | LCD | 11 | 1X10-7 | \120.000 | ||||
| 5256A | 8〜18GHz | 5245用コンバーターキット | \ 30.000 | ||||||
| 5342A op001 | 18GHz | LED | 11 | 5X10-10 | マイクロ波 | \100.000 | |||
| 5343A | 26.5GHz | LED | 11 | 1X10-7 | マイクロ波 | \ 70.000 | |||
| タケダ | TR5112 | 1MHz | LED | 6 | 5X10-5 | 分解能0.001Hz | \ 8.000 | ミリヘルツカウンター | |
| TR5142 | 80MHz | LED | 8 | 5X10-7 | \ 8.000 | ||||
| TR5825A | 1000MHz | LED | 9 | 5X10-8 | \ 30.000 | ||||
| アドバン | TR5821 | 120MHz | LED | 8 | 5X10-7 | ユニバーサル、レシプロカル | \ 16.000 | ||
| TR5822 | 120MHz | LED | 8 | 5X10-7 | ユニバーサル、レシプロカル | \ 17.000 | GP-IB | ||
| TR5823 | 1300MHz | LED | 8 | 5X10-7 | ユニバーサル、レシプロカル | \ 32.000 | GP-IB | ||
| TR5825 | 1000MHz | LED | 9 | 5X10-8 | \ 35.000 | ||||
| TR5834 | 10nS〜9.999...S | LED | 9 | 5X10-8 | パルスジッターカウンター | \ 42.000 | |||
| TR5835 | 100nS〜9.999...S | LED | 9 | 5X10-8 | パルスジッターカウンター | \ 36.000 | |||
| トリオ | FC756 | 500MHz | LED | 6 | 5X10-5 | \ 14.000 | 取り説あり | ||
| 松下 | VP 4771A | 1500MHz | LED | 8 | 5X10-8 | \ 36.000 | |||
| VP 4545A | 100MHz | LED | 7 | 5X10-6 | ユニバーサル | \ 14.000 | |||
| 三和 | 8013 | 120MHz | LED | 7 | 5X10-6 | \ 8.000 | 取説有り | ||
| 岩通 | UC6145 | 100MHz | LED | 8 | 2X10-7 | ユニバーサル | \ 14.000 | ||
| UC6152 | 150MHz | LED | 6 | 5X10-7/M | ユニバーサル | \ 14.000 | |||
| SC7201 | 200MHz | LED | 9 | 3X10-7/M | ユニバーサル レシプロカル | \ 18.000 | |||
| SC7101 | 200MHz | LED | 9 | 3X10-7/M | レシプロカル | \ 14.000 | 取り説有り | ||
| SC7103 | 1000MHz | LED | 9 | 3X10-7/M | \ 18.000 | ||||
| アンリツ | MF64A | 1000MHz | LED | 9 | 2X10-8 | レシプロカル AC/DC2way | \ 33.000 | バッグつき | |
| MF63A | 1000MHz | LED | 9 | 2X10-8 | レシプロカル | \ 30.000 | |||
| EIP | 548A | 26.5GHz | LED | 12 | 3X10-7 | マイクロ波 | \100.000 | ||
| 横河 | 7042-10-M | タイムインターバルアナライザーTA320 | 分解能100ps FDD, GP-IB | \ 54.000 | 取説有り | ||||
| 7045-10/C10 | タイムインターバルアナライザーTA720 | 分解能25ps FDD, GP-IB | \100.000 | ||||||
〒714-0081 岡山県笠岡市笠岡514
山陽電子商会
TEL (0865)62-2947 FAX (0865)63-3623
OPEN AM 9:00 CLOSE PM 19:00 定休日 毎週日曜日
Copyright
(C) 2000 sanyo-densi web. All Rights Reserved