中古測定機、各種計測器から無線機関係・電子パーツの販売、買取、修理など。 当店では、全機器校正済み・6ヶ月間の保証付で安心サポート。 店内には各種ジャンク機器・パーツも豊富ですのでお気軽に御来店ください。 |
【商品カテゴリー】 | |||||
●トリガー式 オシロスコープ | ● 掃引信号発生器 | ● XYレコーダー | ● パワーメーター | ● スペアナ | ● 増幅器 |
● デジタルストレージ オシロスコープ DSO | ● パルス発振器 | ● XYディスプレイ | ● DC安定化電源 | ●FFT アナライザー | ● ノイズ関係 |
● 強制同期式 オシロスコープ | ● 低周波発振器 | ● XYプロッター | ● RF電源 | ● オーディオアナライザー | ● TV関係 |
● オシロスコープ 関連機器 | ● その他の発振器 | ● フォトコーダー | ● 直流標準電圧発生器 | ● デジタルメモリー | ● TV関係 PAL方式 |
● 標準信号発生器 | ● 真空計 | ●データーレコーダ | ●交流安定化電源 | ● ブリッジ類 | ● HDTV関係 |
● デジタルシンセサイザー方式 標準信号発生器 | ● 真空ポンプ | ● アッテネーター | ● フィルター | ● 歪率計 | ● スライダックトランス |
● ステレオSG | ● DMM デジタルマルチメーター | ● ワウメーター/ジッターメーター | ● 選択レベル計 | ● カウンター | ● その他各種 |
● CRT付掃引信号発器 ゼネスコ | ● ペンレコーダー | ● ガウスメーター | ● 電界強度計 | ● 直倹 | ● 新品特価コーナー |
中古測定器、計測器、無線機の山陽電子商会 |
中古測定器 アッテネーター * 終端ダミー |
表示価格は全て税込み価格です。 |
中古測定器 アッテネーター |
メーカー | 型式 | 周波数 | 減衰量(db) | 内容 | R(Ω) | 価格 | 備考 | |
三菱 | FA702N-N | 1.3〜1.55㎛ | 0〜75 | 10dbステップ+連続 | 光 | \ 37.000 | FC | |
アンリツ | MN93D | 1.3㎛ | 0〜65 | 10dbステップ+連続 | 光 | \ 24.000 | FC | |
MN61B | 1.5GHz | 0〜91 |
0.1dbステップ |
75 | \ 16.000 | SP-BNC変換付き | ||
国華 | ATT-2 | 100KHz | 0〜111 | 0.1dbステップ | 600 | \ 5.000 | T | |
菊水 | 984A | 150KHz | 0〜121 | 0.1dbステップ | 600 | \ 12.000 | T | |
984B | 150KHz | 0〜121 | 0.1dbステップ | 600 | \ 14.000 | H平衡 | ||
リーダー | LAT45 | 100KHz | 0〜101 | 0.1dbステップ | 600 | \ 7.000 | T | |
目黒 | MCS975 | 120MHz | 0〜80 | 1dbステップ | 50 | \ 8.000 | N | |
シバソク | 529-1 | 0〜79.5 | 0.5dbステップ | GP-IB | 50 | \ 25.000 | BNC | |
安藤 | AL205 |
150KHz |
0〜121 |
0.1dbステップ |
600 |
\ 12.000 | T | |
AL255 | 150KHz | 0〜91 | 0.1dbステップ | 600 | \ 14.000 | H平衡 | ||
MVAT751A | 150KHz | 0〜91 | 0.1dbステップ | 75 | \ 15.000 | H平衡 フロントカバー付 | ||
AL509SP | 250MHz | 0〜43.1 | 0.1dbステップ | 75 | \ 15.000 | SP | ||
AL4750 | 30MHz | 0〜95 | 1dbステップ | GP-IB | 75 | \ 15.000 | BNC | |
HP | 355C | 1000MHz | 0〜12 | 1dbステップ | 50 | \ 15.000 | BNC | |
355D | 1000MHz | 0〜120 | 10dbステップ | 50 | \ 15.000 | BNC | ||
8491A | 12.4GHz | 20 | 2W | 50 | \ 6.000 | N | ||
テクトロ | 011-0087-00 | 12.4GHz | 40 | 2W | 50 | \ 6.000 | N | |
営電 | 927F-11 | 2GHz | 3〜14 | 0.1dbステップ | 50 | \売り切れ | N | |
日本通信機 | 9310 | 1000MHz | 0〜80 | 1dbステップ | 75 | \ 10.000 | NC | |
東京光音 | 0〜121 | 0.1dbステップ | 600 | \ 8.000 | H型平衡 S45年製 | |||
STA13 | 600 | \ 10.000 | ||||||
バード | 8306 | 4GHz | 30 | 25w | 50 | \ 25.000 | N 新古 | |
東光電子 | TAT43G30 | 4GHz | 30 | 30W | 50 | \ 9.000 | N | |
多摩川 | TPA1001-02 | 1.5GHz | 0〜85 | 1dbステップ | 50 | \ 18.000 | SMA コントローラー付き | |
TPA1003-02 | 1.5GHz | 0〜85 | 1dbステップ | 75 | \ 18.000 | BNCコントローラー付き | ||
TPA1003-03 | 1.5GHz | 0〜85 | 1dbステップ | 75 | \ 15.000 | NC | ||
TRA601C | 300MHz | 0〜91 | 0.1dbステップ | 75 | \ 12.000 | |||
TPA-401 | 1GHz | 0〜99.9 | 0.1dbステップ | 50 | \ 20.000 | N プログラマブル | ||
TGA-761 | 300MHz | 0〜61 | 1dbステップ | 75 | \ 8.000 | M 新古品 ディケード | ||
UFA100NPJ30 | 3GHz | 30 | 100W | 50 | \ 12.000 | N P-J | ||
UFA10NPJ10 | 3GHz | 10 | 10w | 50 | \売り切れ | N J-J | ||
CFA-01NPJ-3 | 1GHz | 3 | 1W | 50 | \ 3.000 | N P-J 新古品 | ||
CFA-01NPJ-6 | 1GHz | 6 | 1W | 50 | \ 3.000 | N P-J 新古品 | ||
CFA-01BPJ-30 | 1GHz | 30 | 1W | 50 | \ 2.200 | BNC P-J | ||
CFA-0.5BPJ-30 | 1GHz | 30 | 0.5W | 50 | \ 2.200 | BNC P-J | ||
CFA-0.5BPJ-50 | 1GHz | 50 | 0.5W | 50 | \ 2.200 | BNC P-J | ||
ZT-102 | DC〜1GHz | 抵抗式 6db | 50-75Ω変換器 | 0.5w | \ 3.000 | N 新品? | ||
ZT-204 | 10Mhz〜 1GHz | トランス式 | 50-75Ω変換器 | 0.5w | \ 3.000 | N | ||
安藤 | MAP-604 | 10Mhz〜 1GHz | トランス式 | 50-75Ω変換器 | 0.5w | \ 3.000 | NP-SPJ | |
MAP-609 | DC〜 1GHz | 抵抗式 6db | 50-75Ω変換器 | 0.5w | \ 3.000 | BNCJ-SP3CRJ | ||
MAP-608 | DC〜 1GHz | 抵抗式 12db | 30-75Ω変換器 | 0.5w | \ 3.000 | BNCJ-SP3CRJ | ||
MAP-607 | DC〜 1GHz | 抵抗式 10db | 35-75Ω変換器 | 0.5w | \ 3.000 | BNCJ-SP3CRJ | ||
MAP-606 | DC〜 1GHz | 抵抗式 8db | 45-75Ω変換器 | 0.5w | \ 3.000 | BNCJ-SP3CRJ | ||
HP | 11852A | DC〜1.3GHz | 抵抗式 5.7db | 50-75Ω変換器 | 1W | \ 10.000 | NJ-NCP | |
アンリツ | B0472 | DC〜18GHz | 30 | 100W | 50 | \ 27.000 | N ワインシェル 48-30-34 | |
DDK | 1GHz | 20 | 1W | 50 | \ 2.000 | N | ||
スタック | 1GHz | 20 | 1W | 50 | \ 2.000 | N | ||
EH | 0/6/14/20/26/40 | 50 | \ 5.000 | GR874 | ||||
S.M.E | SA3NS-20 | 3GHz | 20 | 2W | 50 | \ 3.600 | N p-j | |
パスターナック | PE7019-30 | 18GHz | 30 | 50w | 50 | \ 17.000 | N | |
ナルダ | 765-10 | 5GHz | 10 | 50W | 50 | \ 10.000 | ||
Fairview | SA4N100-30 | 3GHz | 30 | 100W | 50 | \ 14.000 | N | |
FlannMic | 24110 | 40〜60GHz | 0〜60 | 導波管UG-383 | \ 40.000 | 精密ロータリーATT、取説 | ||
アジレント | 8765B | 同軸スイッチ | DC〜20GHz | SPDT | \ 8.000 | SMA、説明書、接続線 | ||
87106A | 同軸リレー | DC〜4GHz | DC24V | SP6T | \ 6.000 | SMA | ||
終端ダミー | ||||||||
メーカー | 型式 | 周波数 | 電力 | インピーダンス | コネクタ | 価格 | ||
Fairview | ST3NL-100 | DC〜3GHz | 100W | 50 | N | \ 10.000 | ||
SUHNER | 6560.17.AA | DC〜5GHz | 60W | 50 | N | \ 7.000 | ||
パスターナック | PE6039 | DC〜18GHz | 50W | 50 | N | \ 15.000 | ||
MECA | 480-1 | DC〜6GHz | 50W | 50 | N | \ 3.500 | ||
インメット | 3061M | DC〜12.4GHz | 50w | 50 | N | \ 7.900 | ||
ワインシェル | WA1426-4 | DC〜8.5GHz | 50W | 50 | N | \ 8.000 | ||
目黒 | MT-50NP | DC〜1GHz | 1/2W | 50 | N | \ 2.000 | ||
TMW | 1/2W | 75 | BNC | \ 800 | 新品 | |||
岩通 | BB-50B | フィールドスルー | 1/2W | 50 | BNC | \ 1.700 | ||
HP | 11048C | フィールドスルー | 1W | 50 | BNC | \ 3.500 | ||
NEC | 5-B3 | 12GHz | 3KW | 50 | 導波管 | \ 21.000 | ||
12GHz | 5KW | 50 | 導波管 | \ 35.000 | ||||
アポロ | 10608V | 12GHz | 300W | 50 | 導波管 | \ 13.000 | ||
デバイダー | ||||||||
メーカー | 型式 | 周波数 | 電力 | インピーダンス | コネクタ | 価格 | ||
岩通 | B-50D3 | DC〜3GHz | 2W | 50 2分配 | BNC | \売り切れ | ||
N-50D3 | DC〜3GHz | 2W | 50 2分配 | N | \ 5.000 | |||
安藤 | MAP-703 | DC〜800MHz | 0.5W | 50 2分配 | BNC | \ 3.500 | ||
MAP-701 | DC〜800MHz | 0.5W | 75 2分配 | SP | \ 3.500 | |||
HP | 11652-60019 | 75 2分配 | BNC | \ 3.500 |
〒714-0081 岡山県笠岡市笠岡514
山陽電子商会
TEL (0865)62-2947 FAX (0865)63-3623
OPEN AM 10:00 CLOSE PM 19:00 定休日 土、日、祝日
Copyright
(C) 2000 sanyo-densi web. All Rights Reserved