| 中古測定機、各種計測器から無線機関係・電子パーツの販売、買取、修理など。 当店では、全機器校正済み・6ヶ月間の保証付で安心サポート。 岡山県内の秋葉原・店内には各種ジャンク機器・パーツも豊富ですのでお気軽に御来店ください。 |
| 山陽電子商会 Web | TOP> ご注文の前にお読みください>ご注文> お問い合わせ | ||
| その他 | |
| その他 (117件) | 前の50件>次の50件 |
| メーカー | 型式 | 内容 | 価格 | 備考 | ||
| HP | 11859B | アンプリファイヤースチッチ | \ 10.000 | |||
| 3488A | スイッチ/コントロールユニット | 44478A(1.5GHz同軸リレーユニット)付き | \ 30.000 | |||
| 44470Aリレーユニット3個つき | \ 30.000 | |||||
| 4081A | カプラー HP-IB モジュール | \ 25.000 | ||||
| 37203A | HP-IB エクステンダー | \ 10.000 | ||||
| 1503C op5 | TDRケーブルテスター | 説明書、付属品つき | \ 70.000 | |||
| プリンストン | 4203 | シグナルアベレージャ | 20mV/div 2ch | \ 80.000 | ||
| 128A | ロックインアンプ | 0.5Hz〜100KHz 1μVFS〜250mVFS | \ 75.000 | |||
| 目黒 | MN445A | ノイズメーター | 30μV〜300VFS | \ 30.000 | ||
| MJA633 | ジッターアナライザ | EFM-3T 〜11T ±100ns | \ 125.000 | |||
| MJM631 | CDジッターメーター | \ 30.000 | ||||
| MDA3000 | PADエンコーダー | \ 30.000 | ||||
| MSM430D | セパレーションメーター | 790/1200Hz 0.1〜10V セパ 50db | \ 20.000 | |||
| MLA1001B | テストループ | 0.1〜30MHz 50Ω JIS規格 | \ 8.000 | |||
| レクロイ | BT006UAA | BLEETOOTHバスアナライザー | \210.000 | |||
| ナショナルインスツルーメント | GP-IB-232CT-A | GP-IB-232C変換コントローラー | マニアル、システムFD | \ 20.000 | ||
| リーダー | LAT4012 | 周波数特性検査機 | 30Hz〜16KHz ステレオ (2ch) | \ 38.000 | ||
| LAT4011-2 | フレケンシーレスポンスチェッカー | 3波混合 L3波 H7波 | \ 25.000 | |||
| LCT1505 | CDエンコーダー | \ 30.000 | ||||
| LE1853 | DVD/CDジッターメーター | EMF 1〜8倍速 | \ 33.000 | |||
| LE1860 | DVDジッターメーター | EMFPLUS信号 27MHz 2入力対応 | \ 40.000 | |||
| LJM1851 | CDジッターメーター | EMF信号 4.3218MHz | \ 20.000 | |||
| LMV1815 | 2針オートレンジレベルメーター | 5Hz〜500KHz -75〜+45db | \ 18.000 | |||
| LMV186A | 2針AC高感度電子電圧計 | 5Hz〜500KHz 1mV〜300VFS | \ 18.000 | |||
| 710 | サーマルプリンター | ACアダプターつき | \ 8.000 | |||
| ウシオ | HMB250/B | SH水銀灯電源 | \ 8.000 | |||
| HB501A | SH水銀灯電源 | 500W | \ 15.000 | |||
| UXL3000D | 水銀ランプ | UXL3000D-0B 新品箱入り | \ 20.000 | |||
| ノマ | ST-2000 | AC電源トランス(スライダック可変電源) | IN 100V OUT 100./200.V 2KVA | \ 25.000 | ||
| ST-1000 | AC電源トランス(スライダック可変電源) | IN 100V OUT 100./200.V 1KVA | \ 20.000 | |||
| ST-500 | AC電源トランス(スライダック可変電源) | IN 100V OUT 100./200.V 500VA | \ 16.000 | |||
| ST-300 | AC電源トランス(スライダック可変電源) | IN 100V OUT 100./200.V 300VA | \ 10.000 | |||
| ST-100 | AC電源トランス(スライダック可変電源) | IN 100V OUT 100/.200.V 100VA | \ 5.000 | |||
| NEC | PC-PD101 | OHP用液晶ディスプレイ | PC98用 | \ 20.000 | ||
| 9821Nm340 | 白黒ノートPC | 486DX2 50MHz 9.8MB HDD340MB WIN3.1 電源なし | \ | |||
| 9801ns/A | 白黒ノートPC | 486DX2 50MHz 1.6MB HDD 電源なし | \ | |||
| PCKD551K | カラーモニター | \ 売り切れ | ||||
| PCKD854 | カラーモニター | \ 15.000 | ||||
| 35-B | ダミーロード | 12GHz 導波管 3KW | \ 21.000 | |||
| ダミーロード | 12GHz 導波管 5KW | \ 35.000 | ||||
| バスターナック | PE6039 | ダミーロード | DC〜18GHz 50Ω 50W N | \ 14.000 | ||
| バード | 82A | ダミーロード | DC〜500MHz 50Ω 500W N | \ 40.000 | 新品 | |
| 43/5C | CM通過型電力計 | 100〜250MHz 5W エレメントつき N | \ 30.000 | 説明書付き | ||
| 8321 | パワーアッテネーター | DC〜500MHz 30db 50W N | \ 21.000 | |||
| 横河 | 2577 | デジタル温湿度計 | プローブなし | \ 9.000 | ||
| 2572−10 | デジタル温度計 | PR;CA;IC;CC;CRC;20/200mV LED 19999 | \ 20.000 | |||
| 2809 | デジタル温度計 | PR;CA;IC;CC;CRC;20/200mV LED 1999 | \ 20.000 | |||
| 2455-02 | 携帯用デジタル温度計 K/J | 付属TC2459-02(-160〜500℃) 1本 | \ 20.000 | |||
| 3226 | 漏洩電流計 | \ 7.000 | ||||
| 2677 | 表面温度計 | 〜300・600℃ | \ 5.000 | ケース入り | ||
| 3213-24 | トランジスターメガー | 500V ケース入り | \ 10.000 | |||
| ケース、テストリードなし | \ 5.000 | |||||
| 3213D34 | デジタルメガー | 500V 新品同様 ケース入り | \ 15.000 | |||
| 3226 | ユニバーサル漏洩電流計 | ケース入り 美品 | \ 20.000 | |||
| 松下 | VP1612A | システムプロセッサー | 0184A, 0188A, 0189A | \ 50.000 | ||
| VP1622A01 | フロッピーユニット | \ 15.000 | ||||
| VP1610A | システムプロセッサー | \ 40.000 | ||||
| VP9620A | 2針AC高感度電圧計 | 10Hz〜500KHz 1mV〜500VFS | \ 16.000 | |||
| VP9623A | 2針AC高感度電圧計 | 10Hz〜500KHz 0.3mV〜100VFS | \ 16.000 | |||
| タケダ | TR1161C | GB-IBアダプター | TR6120, TR6141用 | \ 10.000 | ||
| TR2733 | トレンドロガー | 36ch | \ 70.000 | |||
| TR2112A | デジタル温度計/DMM | T;J;E;K;PR;S;R;B;DMM; DC10uV〜R10mΩ〜 | \ 42.000 | |||
| テクトロニクス | J16/J6501 | フォトメーター | \ 10.000 | |||
| 多摩川電子 | CFA-10NJJ-10 | パワーATT | 10W 10db 50Ω DC〜1GHz N 新品 | \ 15.000 | ||
| UAS-1002C | 同軸リレー | DC12V 75Ω DC〜2GHz F 新品 | \ 10.000 | |||
| アンリツ | MP1301C | 同期端局試験器 | \ 250.000 | |||
| ME520B | デジタルトランスミッションアナライザ | \ 170.000 | ||||
| MZ5003A | バッテリーユニット | ML4803A用 | \ 15.000 | |||
| デイビス | 6150 | 気象観測機 バンテージプロ(無線式) | 気温、湿度、気圧、風向風速、雨量など | \ 50.000 | 取り説。フロッピーつき | |
| 小笠原計器 | CW105 | 風車型風向風速計 | 記録計つき 専用コンテナー入り | \ 150.000 | 気象庁検定は昨年末で切れています | |
| CW800 | 風車型風向風速計 | データーロガーつき 専用コンテナー入り | \ 120.000 | 気象庁検定は昨年末で切れています | ||
| Adolf Thies | 4.3150.10.110 | 矢羽根式風向計 | 50mケーブルつき | \ 14.000 | 取り説つき 英文 | |
| 4.3350.10.000 | 3杯式風速計 | \ 17.000 | 取り説つき 英文 | |||
| カノマックス | 1550/1504 | 熱線式多点風速計 5104モジュール1個 0964-01センサー10mケーブルつき4個 | \ 110.000 | 取り説つき | ||
| 1550/1504 | 熱線式多点風速計 5104モジュール1個 0965-03センサー10mケーブルつき3個 | \ 100.000 | 取り説つき | |||
| セコニック | ST50 | 温湿度計記録計 -20〜80℃ 0〜100% 単1x4/ACアダプター | \ 18.000 | 取り説つき | ||
| いすゞ | 3-3126 | 自記温湿度計 -20〜80℃ 0〜100% 1/7/31/62/93日 単2x2 | \ 10.000 | |||
| トプコン | BM3 | ルミナンスメーター | \ 40.000 | |||
| SPI-71 | 照度計 | 10/30/100/300/1000/3000lux | \ 7.000 | |||
| ソニー | DFX-2400 | サンプリングコンバーター | 32,/44.056/,44.1,/48KHz | \ 50.000 | ||
| 東芝 | HAL-8F | ハロゲンリークデテクター | \ 25.000 | |||
| BIOS | DryCal | DC-Lite 12K エヤーフローメーター | 10mL/min 取り説、バッグ、充電器つき | \ 10.000 | ||
| タバイ | TLP112 | サーモレギュレーター | \ 15.000 | |||
| 日新科学 | 真空乾燥炉 | max200℃槽内250Φx300 200V 2Kw | \100.000 | ◎ 真空ポンプは付きません | ||
| タバイ | ST-120 | 乾燥炉 | max200℃槽内400x280x350 100V 13A | \ 50.000 | ◎外形480x435x640 | |
| サウンダース | 4250B | 恒温槽 -70〜+200℃(CO2冷却) | 槽内300w.200h.300d 100V 2.3KVA | \ 50.000 | ◎外形460x380x610 GP-IB | |
| チノー | FSU966506 | 温度コントローラー | 100V 50A センサーK | \ 15.000 | センサーは付属しません | |
| ブロックディール | 415 | リニヤゲート | 1mS〜100S | \ 14.000 | ||
| 日立 | KPC100G | CCDカラーカメラ | AC100V | \ 9.000 | ||
| 三菱 | 1T811/S8490 | CCD B/W 監視カメラセット | カメラ4台 スイッチコントローラー一式 | \ 16.000 | ||
| セルコ | SCM-606C | 監視ミラー(直径60cm凸面のハーフミラー内部に隠しカメラが組み込んでありますが外部からはハーフミラーのためカメラは見えません) 新品 DC12V | \ 25.000 | |||
| ビクター | SR-S990 | タイムラプスVTR S−VHS 2〜960h(T120使用時) | \ 22.000 | |||
| ユピテル | YV-C101 | カラーTV | 10インチ AC100V DC12V カメラのモニターに最適 新品箱入り | \ 10.000 | (リモコン別売¥2000) | |
| 松下 | WV5350 | 監視カメラモニター | 9インチ 白黒 | \ 8.000 | ||
| 三菱 | CM1070 | 監視カメラ カラーモニター | 10インチ カラー | \ 13.000 | ||
| ソニー | YSQ430 | 4画面分割ユニット | \ 20.000 | 取り説つき | ||
| 3M | M2770C | オーバーヘッドプロジェクターOHP | 100V 360W 携帯型 新品同様 | \ 16.000 | ||
| 富士電機 | PS5312HP | バーコードスキャナー (PSC−USA) | 取り説つき | \ 10.000 | ||
| 新光電子 | CGX-30K | 電子個数はかり (アルミトランク入り) | 計数推奨単重 1g max30kg 自動 | \ 27.000 | 取り説つき | |
| CGX-60K | 電子個数はかり (アルミトランク入り) | 計数推奨単重 1g max60kg 自動 | \ 35.000 | |||
| CUX2-12K | 電子個数はかり (アルミトランク入り) | 計数推奨単重 1g max12kg 自動 | \ 28.000 | |||
| CUX2-16KOX | 電子個数はかり (アルミトランク入り) | 計数推奨単重 0.5g max16kg 自動 | \ 35.000 | 取り説つき | ||
| CGX-6000 | 電子個数はかり (アルミトランク入り) | 計数推奨単重 0.2g max6kg 自動 | \ 23.000 | |||
| CGX-600 | 電子個数はかり (アルミトランク入り) | 計数推奨単重 0.02g max600g 自動 | \ 23.000 | |||
| 前の50件>次の50件 | ||||||
〒714-0081 岡山県笠岡市笠岡514
山陽電子商会
TEL (0865)62-2947 FAX (0865)63-36230X
OPEN AM 9:00 CLOSE PM 19:00 定休日 毎週日曜日