| ★商品カテゴリー | ■ご注文の前にお読みください。 |
| ■PA/SRパワーアンプ | ■ご注文 |
| ■ギターアンプ・ベースアンプ | ■レコーディング、映像機材の買取りについて。 |
| ■EFFECTS | ■店舗地図 |
| ■レコーダー | ■お問い合わせ |
| ■MIXER | ■山陽電子商会 第弐録音機材倉庫TOPに戻る |
| ■MIDI/SAMPLER/COMPUTER | |
| ■オーディオ | |
| ■映像関係 | |
| ■OTHER |
| 全般 | UPS2000 |
| カテゴリ | UPS (無停電電源装置) |
| 運転方式 | ライン・インタラクティブ方式 |
| 保証期間 | 1年間 |
|
|
|
| 入力 | |
| 定格入力電圧 | AC100V±25%単相 |
| 定格入力周波数 | 50/60Hz(自動選定) |
| 入力ケーブル長 | 175cm(入力プラグ含まず) |
|
|
|
| 出力 | |
| 最大出力容量(VA/W) | 2000/1200 |
| バッテリ動作時の出力電圧 | 100V±7% |
| バッテリ動作時の出力周波数 | 60Hz |
| バッテリ動作時の波形 | 擬似サイン波 |
| 切り替え時間 | 通常 4〜6ms |
| 出力コンセント形状 | NEMA5-15R |
| 出力コンセント数 | 4 |
| バックアップ時間 | 10〜30分(使用する機器により異なる) |
|
|
|
| サージフィルター・ノイズフィルター | |
| サージプロテクション | 320ioules 2ms |
| ノイズフィルター | EMI/RFIサプレッション、100kHz〜10MHz |
|
|
|
| バッテリ | |
| バッテリタイプ | 小型シール鉛蓄電池 |
| バッテリ容量 | 12V/9Ah×2 |
| 充電時間 | 約8時間 |
|
|
|
| 寸法・重量 | |
| 外形寸法 | 14(W)×18.5(H)×38(D)cm |
| 重量 | 16.6kg |
|
|
|
| 環境 | |
| 室温 | 摂氏0度〜40度 |
| 湿度 | 20〜90%(結露しない事) |
| 保存する際の室温 | 10℃〜40℃ |
| 高度 | 3000メートルまで |
| 可聴ノイズ | <40dB@1メートル、100%負荷時 |
|
|
|
| 管理ソフトウェア | |
| Winstar2002 | Windows95/98/2000/XP対応 |
| インターフェース | RS232 |
新品同様
送料別、税込み価格 SOLD OUT
〒714−0081 岡山県笠岡市笠岡514 山陽電子商会
TEL(0865)62−2947 FAX(0865)63−3623
OPEN AM 9:00 CLOSE PM 19:00
毎週日曜定休