| ★商品カテゴリー | ■ご注文の前にお読みください。 |
| ■PA/SRパワーアンプ | ■ご注文 |
| ■ギターアンプ・ベースアンプ | ■レコーディング、映像機材の買取りについて。 |
| ■EFFECTS | ■店舗地図 |
| ■レコーダー | ■お問い合わせ |
| ■MIXER | ■山陽電子商会 第弐録音機材倉庫TOPに戻る |
| ■MIDI/SAMPLER/COMPUTER | |
| ■オーディオ | |
| ■映像関係 | |
| ■OTHER |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
中古音響機材 TASCAM CD-RW5000 業務用CDRW
TASCAM CD-RW5000本体、ワイヤードリモコン。
| 【仕様】 | |
| <再生> | |
| 周波数特性 | 20Hz〜20kHz、±0.5dB |
| SN比 | 98dB以上 |
| ダイナミックレンジ | 95dB以上 |
| 総合歪率 | 0.008%以下(1kHz、最大レベル) |
| チャンネルセパレーション | 90dB以上(1kHz、最大レベル) |
| <録音> | |
| 周波数特性 | 20Hz〜20kHz、±1.0dB |
| SN比 | 90dB以上 |
| ダイナミックレンジ | 90dB以上 |
| 総合歪率 | 0.012%以下(1kHz、最大レベル) |
| チャンネルセパレーション | 86dB以上(1kHz、最大レベル) |
| <総合> | |
| 再生ディスク | CD、CD-R、CD-RW |
| 記録ディスク | CD-R、CD-RW(Audio and Data format) |
| 量子化ビット数 | 16bitリニア |
| サンプリング周波数 | 44.1kHz |
| ワウ・フラッター | 測定限界以下 |
| アナログ入力1 | RCAピン、アンバランス 基準入力レベル:-10dBV 最大入力レベル:+6dBV 入力インピーダンス:10kΩ |
| アナログ入力2 | XLR、バランス 基準入力レベル:+4dBu 最大入力レベル:+20dBu 入力インピーダンス:10kΩ |
| アナログ出力1 | RCAピン、アンバランス 基準出力レベル:-10dBV 最大出力レベル:+6dBV 出力インピーダンス:200Ω |
| アナログ出力2 | XLR、バランス 基準出力レベル:+4dBu 最大出力レベル:+20dBu 出力インピーダンス:75Ω |
| デジタル入力 | Coaxial:RCAピン、IEC60958 TypeII Optical:TOS、IEC60958 TypeII AES/EBU:XLR、IEC60958 TypeI |
| デジタル出力 | Coaxial:RCAピン、IEC60958 TypeII Optical:TOS、IEC60958 TypeII |
| Control I/O | D-sub 15ピン、TTLレベル |
| Remote IN | φ3.5ミニ・ジャック(RC-RW5000用) |
| 電源 | AC100V、50Hz/60Hz |
| 消費電力 | 24W |
| 外形寸法 | 幅482×高さ88×奥行310mm |
| 重量 | 5.6kg |
CD-R、CD-RW、CD-R-DA、CD-RW-DAへの記録が可能な業務用CDレコーダー。
付属のワイヤード・リモコンでの操作のほか、Control I/Oによる外部制御なども可能となっています。
アナログ・バランス入出力(XLRタイプ、出力トリム機能付き)、アナログ・アンバランス入出力(RCAピン)、AES/EBUデジタル入力(IEC60958
Type1)、
Coaxialデジタル入出力(IEC60958
Type2)、Opticalデジタル入出力(TOS、IEC60958 Type2)などの豊富な入出力端子を搭載しています。
オート・トラック機能や、マニュアル・トラック・インクリメント機能を搭載しています。
Fsコンバート機能を搭載しています。Fs=44.1kHzであればFsコンバーターはスルーします。
シンク・スタート機能を搭載しています。
ERASE機能(CD-RWのみ)搭載。
プログラム再生、リピート再生機能。
SCMS対応(Input:free、Record:SCMS)
L/R独立入力レベル調整機能。
ヘッドホン端子
2Uラックマウントサイズ。
定価 \ 159.000
送料込み(一部地域)除く)、税込価格 SOLD OUT
〒714−0081 岡山県笠岡市笠岡514 山陽電子商会
TEL(0865)62−2947 FAX(0865)63−3623
OPEN AM 9:00 CLOSE PM 19:00
毎週日曜定休