| ★商品カテゴリー | ■ご注文の前にお読みください。 |
| ■PA/SRパワーアンプ | ■ご注文 |
| ■ギターアンプ・ベースアンプ | ■レコーディング、映像機材の買取りについて。 |
| ■EFFECTS | ■店舗地図 |
| ■レコーダー | ■お問い合わせ |
| ■MIXER | ■山陽電子商会 第弐録音機材倉庫TOPに戻る |
| ■MIDI/SAMPLER/COMPUTER | |
| ■オーディオ | |
| ■映像関係 | |
| ■OTHER |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
中古音響機材 MARANTZ CDR631 マランツ 業務用 CD-R/RW
| 型式 | CDレコーダー |
| <デジタルオーディオシステム> | |
| 再生可能ディスク | CD-DA/CD Extra/CD-R/CD-RW |
| 録音可能ディスク | CD-R/CD-RW |
| 周波数レスポンス | 20Hz〜20kHz |
| 再生時S/N(A-WTD) | 108dB |
| 再生時ダイナミックレンジ | 95dB以上 |
| 再生時総高調波歪率 | 92dB |
| 再生チャンネルセパレーション | 103dB以上(1kHz) |
| 録音時S/N(A-WTD) | 96dB(アナログ) |
| 録音時ダイナミックレンジ | 92dB以上(アナログ) |
| 録音時総高調波歪率 | 88dB(アナログ) |
| サンプル・レート・コンバージョン | 11kHz〜56kHz |
| <入力端子> | |
| デジタル入力(Coax,SPDIF) | 0.5Vp-p/75Ω ±20% |
| デジタル入力(XLR、AES/EBU) | 3-10Vp-p/110Ω ±20% |
| アナログ入力(XLR) | 0dBu〜+22dBu調整可能 (出荷時+16dBu=0αBFS50kΩ) |
| <出力端子> | |
| アナログ出力(RCA) | 2Vrms ±0.2dB/200Ω |
| デジタル出力(Coax、SPDIF) | 0.5Vp-p/75Ω ±20% |
| <一般> | |
| デジタルフル(1:1)録音 | 44.1kHz ±100ppm(SRCバイパス) |
| ヘッドホン出力 | 0〜5Vrms/8〜2000Ω |
| ファイナライズTOC書き込み | 約2分15秒(倍速) |
| 最終トラックまたは全トラック消去機能 | CD-RWディスク(全トラック消去時間約15秒) |
| オートトラックレベル | -55dB、2.7秒 |
| 電源 | AC100V、50Hz/60Hz |
| 消費電力(電気用品取締法) | 19W |
| 動作温度 | 5℃〜35℃ |
| 最大外形寸法 | 幅483(19")×高さ88(2U)×奥行340mm |
| 重量 | 4.7kg |
| 付属 | ワイヤレスリモコン AC電源ケーブル |
本体、リモコン、マニュアル、電源ケーブル、美品です。
定価:¥85.000
送料込み(一部地域)除く)、税込価格 SOLD OUT
〒714−0081 岡山県笠岡市笠岡514 山陽電子商会
TEL(0865)62−2947 FAX(0865)63−3623
OPEN AM 9:00 CLOSE PM 19:00
毎週日曜定休